Bảng giá trồng răng Implant tại Nha khoa Hân Đào — trụ nhập khẩu chính hãng, bảo hành theo từng dòng. Giá đã gồm răng sứ trên trụ.
Trụ Implant (đã gồm răng sứ trên trụ)
| Hãng trụ | Bảo hành | Giá / trụ |
| UFIT | 5 năm | 10.000.000 |
| Megagen | 5 năm | 12.000.000 |
| Osstem | 5 năm | 15.000.000 |
| Anyridge · Hiossen · Neodent · Roots | 8 năm | 20.000.000 |
| Straumann (BLT) | 10 năm | 45.000.000 |
Răng sứ trên Implant đơn lẻ
| Loại sứ | Bảo hành | Giá |
| Răng sứ Titan | Theo hãng | Tặng kèm |
| Răng sứ Zirconia | Theo hãng | Tặng kèm |
| Răng sứ DD Bio Dental Direkt | 5 năm | 4.000.000 |
| Răng sứ Cercon, Ceramill | 7 năm | 5.000.000 |
| Răng sứ HT Smile | 10 năm | 8.000.000 |
Phục hình toàn hàm trên Implant
| Dịch vụ | Giá / hàm |
| Răng nhựa | 20.000.000 |
| Răng nhựa RP4 bán cố định | 40.000.000 |
| Răng sứ | 40.000.000 |
Thủ thuật đi kèm cấy ghép
| Dịch vụ | Đơn vị | Giá |
| Abutment cá nhân Titanium | 1 cái | 2.500.000 |
| Abutment cá nhân Zirconia thẩm mỹ | 1 cái | 5.000.000 |
| Ghép xương ổ răng | 1 răng | 3.000.000 |
| Ghép xương và màng xương | 1 răng | 5.000.000 |
| Nâng xoang không ghép xương | 1 răng | 2.000.000 |
| Nâng xoang có ghép xương | 1 răng | 5.000.000 |
Giá tham khảo. Chi phí cuối do bác sĩ quyết sau khi thăm khám — tùy mức độ tiêu xương, số trụ cần cấy, có ghép xương/nâng xoang hay không. Khám & tư vấn miễn phí.