Bảng giá răng sứ thẩm mỹ tại Nha khoa Hân Đào — sứ nhập khẩu chính hãng, bảo hành theo từng dòng.
Răng sứ (mão / chụp)
| Dòng sứ | Bảo hành | Giá / răng |
|---|
| Răng chụp thép | — | 500.000 |
| Sứ hợp kim Ni-Cr / bán hợp kim | 2 năm | 1.000.000 |
| Sứ HD Kerox | 5 năm | 2.000.000 |
| Sứ Crom + Cobalt | 5 năm | 2.500.000 |
| Sứ Zirconia (Best seller −50%) | 5 năm | 4.000.000 2.000.000 |
| Sứ Zirconia | 7 năm | 4.000.000 |
| Sứ DD Bio Dental Direkt | 7 năm | 4.000.000 |
| Sứ Cercon | 10 năm | 5.000.000 |
| Sứ Nacera Pearl | 10 năm | 8.000.000 |
| Sứ Lava 3M | 15 năm | 10.000.000 |
Veneer – Table Top – Endocrown
| Dòng sứ | Bảo hành | Giá / răng |
|---|
| Veneer sứ Ceramay | 5 năm | 4.500.000 |
| Veneer sứ Emax Press / Cad | 7 năm | 6.000.000 |
| Veneer sứ Lisi | 10 năm | 7.000.000 |
Inlay / Onlay
| Dòng sứ | Bảo hành | Giá / răng |
|---|
| Emax / Cad | 7 năm | 3.000.000 |
| Lisi Press | 10 năm | 5.000.000 |
Dịch vụ răng sứ khác
| Dịch vụ | Giá / răng |
|---|
| Gắn lại cầu/chụp răng bị rơi | 150.000 |
| Tháo chụp răng | 100.000 |
| Mài chỉnh khớp cắn | 50.000 |
| Cố định răng sau chấn thương | 100.000 |
| Cắm chốt sợi tạo cùi | 500.000 |
| Cùi đúc kim loại | 500.000 |
| Cùi đúc Zirconia | 1.200.000 |
Giá tham khảo. Nêu rõ bảo hành từng dòng sứ. Số lượng răng và loại sứ phù hợp do bác sĩ tư vấn sau khi khám — khám & tư vấn miễn phí.