Cơ sở Thái Bình
Hotline: 036.384.6262 Giờ làm việc: 7h-17h30Cơ sở Nam Định
Hotline: 034.394.6262 Giờ làm việc: 7h-17h30Cơ sở Hà Nội
Hotline: 036.936.5225 Giờ làm việc: 7h-17h30Trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá gói dịch vụ của Nha khoa Hân Đào:
DỊCH VỤ |
GIÁ (VNĐ) |
Khám - tư vấn tổng quát | Miễn phí |
Chụp phim PANORAMA | 100.000 VNĐ |
Chụp phim CEFA + chụp mặt phẳng | 150.000 VNĐ |
Chụp phim CT | 300.000 VNĐ |
Trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá gói dịch vụ của Nha khoa Hân Đào:
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ (VNĐ) |
Tẩy trắng răng bằng thuốc Opalescence tại nhà | 2 hàm | 1.000.000 |
Tẩy trắng răng bằng đèn LAZER tại phòng khám | 2 hàm | 1.600.000 |
Tẩy trắng răng bằng đèn LAZER tại phòng khám có máng ngậm flour | 2 hàm | 2.000.000 |
Gắn đá có sẵn | 1 răng | 200.000 |
Gắn đá nha khoa tại phòng khám (loại 1) | 1 răng | 700.000 |
Gắn đá nha khoa tại phòng khám (loại 2) | 1 răng | 500.000 |
Trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá gói dịch vụ của Nha khoa Hân Đào:
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ (VNĐ) |
Hàn răng sữa | 1 răng | 100.000 |
Trám bít hố rãnh | 1 răng | 100.000 |
Hàn lỗ sâu (S1, S2) bằng Fuji | 1 răng | 150.000 |
Hàn lỗ sâu (S3) bằng Fuji | 1 răng | 200.000 |
Hàn răng sâu (S1, S2) bằng Composite | 1 răng | 200.000 |
Hàn răng sâu (S3) bằng Composite | 1 răng | 300.000 |
Hàn cổ răng bằng Composite | 1 răng | 150.000 |
Tái tạo răng thẩm mỹ bằng Composite | 1 răng | 300.000 - 500.000 |
Che tủy trực tiếp | 1 răng | 500.000 |
Trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá gói dịch vụ của Nha khoa Hân Đào:
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ (VNĐ) |
Lấy cao răng độ 1, 2 + đánh bóng | 2 hàm | 100.000 |
Lấy cao răng độ 3, 4 + đánh bóng | 2 hàm | 150.000 |
Gói điều trị việm lợi | 2 hàm | 1.000.000 - 1.500.000 |
Trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá gói dịch vụ của Nha khoa Hân Đào:
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ (VNĐ) |
Răng cửa sữa (1 chân) | 1 răng | 200.000 |
Răng tiền hàm và răng hàm sữa | 1 răng | 400.000 |
Răng cửa vĩnh viễn (1, 2, 3) | 1 răng | 300.000 |
Răng vĩnh viễn răng hàm nhỏ (4, 5) | 1 răng | 500.000 |
Răng vĩnh viễn răng hàm lớn (6, 7) | 1 răng | 1.000.000 |
Cắm chốt tạo cùi | 1 răng | 500.000 |
Nội nha tái sinh đóng chóp bằng vật liệu sinh học | 1 răng | 1.000.000 |
Vật liệu hàn sinh học | 1 răng | 200.000 |
Trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá gói dịch vụ của Nha khoa Hân Đào:
DỊCH VỤ | XUẤT XỨ | BẢO HÀNH | ĐƠN VỊ | GIÁ (VNĐ) |
Răng chụp thép | 1 răng | 500.000 | ||
Răng sứ hợp kim Ni-Cr và bán hợp kim Ni-Cr | Mỹ | 1 năm | 1 răng | 1.000.000 |
Răng sứ HD Kerox | Đức | 5 năm | 1 răng | 2.000.000 |
Răng sứ Crom + Cobalt | Mỹ | 5 năm | 1 răng | 2.500.000 |
Răng sứ Venus | Đức | 5 năm | 1 răng | 2.500.000 |
Răng sứ Ziconia | Đức | 5 năm | 1 răng | 4.000.000 |
Răng sứ DD Bio Dental Direkt | Đức | 6 năm | 1 răng | 4.000.000 |
Răng sứ Cercon | Đức | 7 năm | 1 răng | 5.000.000 |
Răng sứ Nacera Pearl | Đức | 10 năm | 1 răng | 8.000.000 |
Răng sứ Lava 3M | Mỹ | 15 năm | 1 răng | 10.000.000 |
Trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá gói dịch vụ của Nha khoa Hân Đào:
DỊCH VỤ | XUẤT XỨ | BẢO HÀNH | ĐƠN VỊ | GIÁ (VNĐ) |
Ceramay | Đức | 5 năm | 1 răng | 3.000.000 |
Emax / cad | Đức | 7 năm | 1 răng | 4.000.000 |
Lisi Press | Nhật | 10 năm | 1 răng | 5.000.000 |
Trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá gói dịch vụ của Nha khoa Hân Đào:
DỊCH VỤ | XUẤT XỨ | BẢO HÀNH | ĐƠN VỊ | GIÁ (VNĐ) |
Ceramay | Đức | 5 năm | 1 răng | 4.000.000 |
Veneer sứ Emax Press / cad | Đức | 7 năm | 1 răng | 5.000.000 - 6.000.000 |
Veneer sứ Lisi | Nhật | 10 năm | 1 răng | 7.000.000 |
Răng Celtra press | Mỹ | 12 năm | 1 răng | 10.000.000 |
Trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá gói dịch vụ của Nha khoa Hân Đào:
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ (VNĐ) |
Gắn lại cầu, chụp răng bị rơi | 1 răng | 150.000 |
Tháo chụp răng (PH tại phòng khám) | 1 răng | Miễn phí |
Tháo chụp răng (Không PH tại phòng khám) | 1 răng | 100.000 |
Mài chỉnh khớp cắn | 1 răng | 50.000 |
Mài chỉnh núm phụ, bôi chống buốt | 1 răng | 50.000 |
Bôi SDF | 1 răng | 50.000 |
Cố định | 1 răng | 100.000 |
Cùi đúc Ziconia | 1 răng | 1.200.000 |
Trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá gói dịch vụ của Nha khoa Hân Đào:
HÀM NHỰA FUTURA MẮT RĂNG LẺ TẺ | ||
Nền hàm ½ hàm | 1 hàm | 2.000.000 |
Nền hàm ¾ hàm | 1 hàm | 3.000.000 |
Nền hàm toàn bộ | 1 hàm | 4.000.000 |
Răng nhựa vật liệu Việt Nam | 1 răng | 120.000 |
Răng nhựa vật liệu ngoại nhập | 1 răng | 150.000 |
Tháo lắp 1 răng | 1 răng | 400.000 |
HÀM NHỰA DẺO | ||
Tháo lắp 1 răng | 1 răng | 800.000 |
Tháo lắp 2 răng | 2 răng | 1.000.000 |
Nền hàm ½ hàm | 1 hàm | 1.500.000 |
Nền hàm ¾ hàm | 1 hàm | 2.000.000 |
Nền hàm toàn bộ | 1 hàm | 3.000.000 |
Trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá gói dịch vụ của Nha khoa Hân Đào:
DỊCH VỤ | XUẤT XỨ | ĐƠN VỊ | GIÁ (VNĐ) |
Nền hàm cứng Futura nhựa Nhật + Răng nhựa Ý 3 lớp | Nhật + Ý | 1 hàm | 7.000.000 |
Nền hàm cứng nhựa ProBase Hot Polymer - Đức + Răng nhựa Ý 3 lớp | Đức + Ý | 1 hàm | 10.000.000 |
Nền hàm cứng nhựa ProBase Hot Polymer - Đức + Răng Composite | Đức | 1 hàm | 14.000.000 |
Trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá gói dịch vụ của Nha khoa Hân Đào:
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ (VNĐ) |
Hàm khung kim loại thường | 1 hàm | 4.000.000 |
Hàm khung titan, acetal | 1 hàm | 5.000.000 |
Trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá gói dịch vụ của Nha khoa Hân Đào:
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ (VNĐ) |
Đệm hàm toàn bộ | 1 hàm | 300.000 |
Nối hàm gãy | 1 hàm | 300.000 |
Thêm móc | 1 móc | 200.000 |
Thêm răng vật liệu Việt Nam | 1 răng | 120.000 |
Trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá gói dịch vụ của Nha khoa Hân Đào:
HÀM RĂNG HỖN HỢP | ||
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ (VNĐ) |
Chỉnh nha tháo lắp | 1 hàm | 5.000.000 |
Chỉnh nha 4 răng cửa | 1 hàm | 10.000.000 |
Chỉnh nha 4 răng cửa | 2 hàm | 15.000.000 |
Khí cụ chống thói quen xấu | 1 chiếc | 5.000.000 |
Khí cụ giữ khoảng | 1 chiếc | 3.000.000 |
HÀM RĂNG VĨNH VIỄN | ||
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ (VNĐ) |
Chỉnh nha mắc cài kim loại gói đơn giản | 2 hàm | 25.000.000 |
Chỉnh nha mắc cài kim loại gói trung bình | 2 hàm | 35.000.000 |
Chỉnh nha mắc cài kim loại gói phức tạp + nhổ răng | 2 hàm | 45.000.000 |
Thay mắc cài kim loại bằng mắc cài sứ / pha lê | 2 hàm | 10.000.000 |
Thay mắc cài kim loại bằng mắc cài sứ / pha lê tự buộc | 2 hàm | 20.000.000 |
Chỉnh nha invisalign | 2 hàm | 70.000.000 - 120.000.000 |
Chỉnh nha kéo răng ngầm | 2 hàm | 50.000.000 - 60.000.000 |
Gắn lại mắc kim loại cài bong | 1 chiếc | 100.000 |
Gắn lại mắc cài sứ, mắc cài saphira mất | 1 chiếc | 2.000.000 |
TH mất mắc cài gắn lại mắc kim loại / bộ mới | 1 cái | 1.000.000 |
TH mất mắc cài gắn lại mắc cài kim loại đã qua sử dụng | 1 chiếc | 100.000 |
TH mất band, gãy band | 1 chiếc | 300.000 |
Máng duy trì | 1 chiếc | 500.000 |
Chỉnh cắn + Tháo mắc cài nơi khác + Hàm duy trì | 2 hàm | 6.000.000 |
Làm lại hàm duy trì | 1 chiếc | 500.000 |
CÁC KHÍ CỤ KHÁC | ||
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ (VNĐ) |
Tranfoce (Ngang - Dọc) | 1 chiếc | 5.000.000 |
Twinblock + Overlay (Thuận - Ngược) | 1 chiếc | 15.000.000 |
Khí cụ chỉnh hình có cung mặt + Mắc cài Namara | 1 chiếc | 15.000.000 |
Khí cụ chỉnh hình có cung mặt + Twinblock + Overlay + Mắc cài (4x2) | 1 hàm | 20.000.000 |
Mini vis (Trong chân R) | 1 chiếc | 2.000.000 |
Vis OBS (Ngoài chân R) | 1 chiếc | 3.000.000 |
Lấy dấu nghiên cứu chỉnh nha | 1 lần | 500.000 |
Lấy dấu nghiên cứu khay chỉnh nha trong suốt | 1 lần | 10.000.000 |
Cắt phanh môi độ 1 | 1 lần | 1.000.000 |
Cắt phanh môi độ 3 | 1 lần | 2.000.000 |
TIỂU PHẪU | ||
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ (VNĐ) |
Nhổ răng lung lay độ 4 | 1 răng | 50.000 |
Nhổ răng chuột, răng kẹ | 1 răng | 100.000 |
Nhổ răng cửa | 1 răng | 200.000 - 300.000 |
Nhổ răng hàm | 1 răng | 300.000 - 500.000 |
Nhổ răng ngầm khó | 1 răng | 2.000.000 - 3.000.000 |
Nhổ răng ngầm rất khó | 1 răng | 3.000.000 - 5.000.000 |
RĂNG 8 HÀM TRÊN | ||
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ (VNĐ) |
Nhổ răng, chân răng 8 trên VQR, lung lay độ 2 | 1 răng | 300.000 |
Răng mọc thẳng có 1 chân hoặc chân chụm | 1 răng | 600.000 |
Răng có thân răng sâu vỡ lớn, không có điểm bẩy | 1 răng | 800.000 - 1.000.000 |
Răng có nhiều chân cong các hướng | 1 răng | 1.000.000 - 1.500.000 |
Răng ngầm hoàn toàn | 1 răng | 1.500.000 - 2.000.000 |
RĂNG 8 HÀM DƯỚI | ||
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ (VNĐ) |
Nhổ răng, chân răng 8 hàm dưới VQR, lung lay độ 2 | 1 răng | 500.000 |
Răng mọc thẳng có 1 chân hoặc chân chụm | 1 răng | 1.000.000 |
Răng mọc thẳng có từ 2 chân trở lên hoặc còn nằm nhiều trong xương | 1 răng | 1.500.000 |
Răng mọc lệch, 1 chân hoặc chân chụm nằm trong xương ít | 1 răng | 1.500.000 |
Răng mọc lệch có từ 2 chân trở lên, chân răng ngắn hoặc ít phân kỳ | 1 răng | 1.500.000 |
Răng mọc lệch có từ 2 chân trở lên, chân răng dài hoặc phần kỳ nhiều | 1 răng | 2.000.000 |
Răng mọc lệch và nằm trong xương nhiều | 1 răng | 2.000.000 |
Răng ngầm hoàn toàn trong xương | 1 răng | 2.500.000 - 3.000.000 |
Răng có chân răng sát hoặc phạm ống thần kinh | 1 răng | 2.500.000 - 3.000.000 |
Nhổ răng bán phần Coronectomy | 1 răng | 2.500.000 - 3.000.000 |
CÁC KỸ THUẬT GIÚP GIẢM ĐAU | ||
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ (VNĐ) |
Ghép màng lành thương sinh học | 1 đơn vị | 500.000 |
Nhổ máy siêu âm piezotome | 1 răng | 500.000 |
Combo nhổ máy + đặt màng lành thương | 1 răng | 800.000 |
CÁC KỸ THUẬT CAO KHÁC | ||
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ (VNĐ) |
Cắt lợi không hạ xương | 1 răng | 300.000 |
Cắt lợi có hạ xương | 1 răng | 600.000 |
Nạo nang, cắt chóp không trám ngược | 1 răng | 2.500.000 |
Nạo nang, cắt chóp, trám ngược MTA sinh học | 1 răng | 3.500.000 |
TRỤ IMPLANT | |||
TÊN SẢN PHẨM | HÃNG | BẢO HÀNH | GIÁ (VNĐ) |
Implant Hàn Quốc thế hệ đầu | Megagan | 5 năm | 12.000.000 |
Implant Hàn Quốc thế hệ thứ 2 | Osstem SA | 5 năm | 15.000.000 |
Implant Hàn Quốc thế hệ thứ 3 | Osstem CA hoặc Osstem SOI | 7 năm | 18.000.000 |
Implant Hàn Quốc thế hệ thứ 3 | Anyridge | 8 năm | 20.000.000 |
Implant Mỹ thế hệ cao cấp | Hiossen | 8 năm | 20.000.000 |
Implant Thụy Sĩ thế hệ phổ thông | Neodent | 8 năm | 20.000.000 |
Implant Thụy Sĩ thế hệ cao cấp | Straumann BLT | 10 năm | 45.000.000 |
RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT ĐƠN LẺ | |||
TÊN SẢN PHẨM | HÃNG | BẢO HÀNH | GIÁ (VNĐ) |
Răng sứ Titan | Theo hãng | 3 năm | Tặng kèm khi cắm Implant |
Răng sứ Venus | Đức | 5 năm | 500.000 |
Răng sứ DD Bio Dental Direkt | Đức | 5 năm | 2.000.000 |
Răng sứ Cercon, Ceramill | Đức | 7 năm | 3.000.000 |
Răng sứ HT Smile | Đức | 10 năm | 8.000.000 |
BẢNG GIÁ RĂNG GIẢ TRÊN PHỤC HÌNH TOÀN HÀM | |||
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | BẢO HÀNH | GIÁ (VNĐ) |
Răng nhựa | 1 hàm | 5 năm | 20.000.000 |
Răng sứ kim loại | 1 hàm | 7 năm | 40.000.000 |
Răng nhựa RP4 bán cố định | 1 hàm | 5 năm | 40.000.000 |
Răng sứ full zico đa lớp | 1 hàm | 5 năm | 50.000.000 |
Răng sứ kim loại phục hình Cad / Cam | 1 hàm | 8 năm | 70.000.000 |
CÁC THỦ THUẬT ĐI KÈM CẤY GHÉP IMPLANT | ||
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ (VNĐ) |
Nhịp răng giả của cầu răng trên Implant | 1 răng | Tùy từng loại sứ |
Abutment cá nhân Titanium | 1 cái | 2.500.000 |
Abutment cá nhân Zirconia thẩm mỹ | 1 cái | 5.000.000 |
Ghép xương ổ răng | 1 răng | 2.000.000 |
Ghép xương và màng xương | 1 răng | 5.000.000 |
Nâng xoang kín không ghép xương | 1 răng | 2.000.000 |
Nâng xoang kín có ghép xương | 1 răng | 4.000.000 |
Nâng xoang hở có ghép xương | 1 răng | 5.000.000 |
Website được thiết kế bởi Ninja Dona